|
ELEKTRONISCHE BERECHNUNGSBEISPIELE |
|
DIN EN 13445-3
Unbefeuerte Druckbehälter
|
|
Verzeichnis der
Mathcad-Dateien (Stand Dezember 2002)
|
| Bezeichnung der Dateien |
Seitenzahl |
Abschnitte
der DIN EN 13445-3
|
|
|
|||
| 06-BERSPA.MCD | 2 Seiten | 6. Berechnungsnennspannungen | |
|
7.
Schalen unter Innendruck |
|||
| 0742ZYIN.MCD | 2 Seiten | 7.4.2 Zylinderschalen | |
| 0742ZYKU.MCD | 2 Seiten | 7.4.2/3 Zylinder- und Kugelschalen | |
| 0743KUIN.MCD | 2 Seiten | 7.4.3 Kugelschalen | |
| 0753SPBO.MCD | 5 Seiten | 7.5.3 Torisphärische Böden | |
8.
Schalen unter Außendruck
|
|||
| 0852ZYAU.MCD | 4 Seiten | 8.5.3 Unversteifte Zylinderschalen Beispiel (pdf-Format) | |
| 0871KUAU.MCD | 3 Seiten | 8.7.1 Kugelschalen | |
| 9. Ausschnitte in Schalen | |||
| 0950AUS1.MCD | 1 Seite | 9.5.1 Innenradius von Schalen in Ausschnitten | |
| 0951AUS2.MCD | 5 Seiten | 9.5 Einzelne Ausschnitte | |
|
10. Ebene Böden |
|||
| 10-4SCHW.MCD | 3 Seiten | 10.4 Verschweißte Böden ohne Ausschnitte | |
| 10-5SCHR.MCD | 3 Seiten | 10.5 Verschraubte Böden ohne Ausschnitte | |
| 10-7NIRU.MCD | 3 Seiten | 10.7 Nicht runde und ringförmige Böden | |
|
11. Flansche und Anhang G Alternativverfahren (auch mit DIN EN 1591) |
|||
| 11.5 Festflansche | in Arbeit | ||
| G-VV-01D.MCD | 16 Seiten | Verbindung zwei gleiche Vorschweißflansche | |
| G-FB-01D.MCD | 18 Seiten | Verbindung Blindflansch-Vorschweißflans |
|
| G-LL-01D.MCD | 16 Seiten | Verbindung zwei gleiche Losflansche mit Bund | |
| G-FF-01D.MCD | 16 Seiten | Verbindung zwei gleiche Schweißflansche | |
| 13. Wärmeaustauscher Anhang J Alternativverfahren | |||
| J-UROHR1.MCD | 11 Seiten | U-Rohr-Wärmeaustauscher | |
| J-SCHKO1.MCD | 15 Seiten | Schwimmkopf-, Festkopfaustauscher mit Komp. | |
| J-WFEST1.MCD | 17 Seiten | Festkopf-Wärmeaustauscher ohne Kompensator | |
| 15. Rechteckige Behälter | |||
| 1551REK1.MCD | 3 Seiten | 15.5.1.1 Unverstärkte/ungeschwächte Behälter | |
| 1551REK2.MCD | 3 Seiten | 15.5.1.2 Unverstärkte Beh. mit gelochten Platten | |
| 1552REK3.MCD | 2 Seiten | 15.5.2 Unverstärkte Beh. mit zentralem Anker | |
| 1560REK4.MCD | 3 Seiten | 15.6 Verstärkte rechteckige Behälter | |
|
16. Andere als Druckbelastungen |
|||
| 1604KUST.MCD | 7 Seiten | 16.4 Äußere Lasten an Stutzen in Kugelschalen | |
| 1605ZYST.MCD | 9 Seiten | 16.5 Äußere Lasten an Stutzen in Zylinderschalen | |
| 1606LILA.MCD | 8 Seiten | 16.6 Streckenlasten | |
| 1607OESE.MCD | 10 Seiten | 16.7 Aufhängeösen | |
| 1608SAT1.MCD | 2 Seiten | 16.8.4 Liegende Behälter, Berechnungsausnahmen | |
| 1608SAT2.MCD | 12 Seiten | 16.8 Liegende Behälter, symm. Sattel (Typ A und B) | |
| 1609SAT3.MCD | 5 Seiten | 16.9 Liegende Behälter mit Ringlagerung | |
| 1610PRAT.MCD | 6 Seiten | 16.10 Stehende Behälter mit Tragpratzen Beispiel Mathcad-Datei | |
| 1611FUSS.MCD | 4 Seiten | 16.11 Stehende Behälter mit Stützfüßen | |
| 1612ZARA.MCD | 6 Seiten | 16.12 Stehende Behälter mit Standzarge – Form A | |
| 1612ZARB.MCD | 8 Seiten | 16.12 Stehende Behälter mit Standzarge – Form B | |
| 1612ZARC.MCD | 8 Seiten | 16.12 Stehende Behälter mit Standzarge – Form C | |
| 1613RING.MCD | 7 Seiten | 16.13 Stehende Behälter mit Ringlagerung | |
| 1614GLIN.MCD | 3 Seiten | 16.14 Globale Lasten am Zylinder unter Innendruck | |
| 1614GLAU.MCD | 4 Seiten | 16.14 Globale Lasten am Zylinder unter Außendruck | |
|
17.
Vereinfachte Berechnung der Ermüdungsfestigkeit |
|||
| 17EREIN1.MCD | 6 Seiten | 17.
Ermüdungsfestigkeit eines Bauteils unter verschiedenen Belastungszyklen |
|
| <<< zurück Startseite weiter zu DINEN 1591-1>>> | |||